Calça Alfaiataria
R$279,90
5x de R$55,98 sem juros
Frete grátis para todo Brasil

A Calça Alfaiataria com Elastano e zíper invisível lateral, une elegância clássica e conforto moderno em uma peça versátil, perfeita para elevar qualquer look. Confeccionada em tecido de alfaiataria com toque macio, ela oferece um caimento impecável.
| Cor |
Bege ,Cinza ,Preto |
|---|---|
| Tamanho |
P ,M ,G |
| Referencia |
25339 |
Produtos relacionados
Blazer Oversized
5x de R$79,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA |
|---|---|---|
| P | 106 cm | 104 cm |
| M | 110 cm | 108 cm |
| G | 114 cm | 112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Macaquinho Poá
5x de R$59,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 86 cm | — | 111 cm |
| M | 90 cm | — | 115 cm |
| G | 94 cm | — | 119 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Vestido com recorte na barra
5x de R$59,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 96 cm | 100 cm | 108 cm |
| M | 100 cm | 104 cm | 112 cm |
| G | 106 cm | 108 cm | 116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Blusa com recorte e Calça
5x de R$91,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Blusa e Shorts Saia
5x de R$91,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 99-101 cm | 93-95 cm | 95-97 cm |
| M | 103-105 cm | 97-99 cm | 99-101 cm |
| G | 108-112 cm | 104-106 cm | 105-107 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Vestido Listrado Regata
5x de R$65,98 sem juros
Conjunto de blusa com babado e calça cargo
5x de R$133,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 106-108 cm | 100-102 cm | 102-104 cm |
| M | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| G | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Vestido Maria Amélia em Linho Resort
5x de R$69,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA |
|---|---|---|
| P | 111-113 cm | 117-119 cm |
| M | 116-118 cm | 122-124 cm |
| G | 121-123 cm | 127-129 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
