Conjunto Colete e Saia
R$509,90
5x de R$101,98 sem juros
Frete grátis para todo Brasil
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 104-106 cm | 98-100 cm | 100-102 cm |
| M | 108-110 cm | 102-104 cm | 104-106 cm |
| G | 112-114 cm | 106-108 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.

Conjunto de colete cropped e saia midi com fenda frontal, confeccionado em linho leve que oferece conforto e elegância. O colete sem mangas tem corte moderno e estruturado, valorizando o tronco com sofisticação. Já a saia de cintura alta alonga a silhueta e garante movimento com a fenda frontal.
Ref:25028/25200
| Cor |
Azul ,Azul claro ,Preto ,Verde |
|---|---|
| Tamanho |
P ,M ,G |
| Referencia |
25028/25200 |
Produtos relacionados
Conjunto de colete e calça
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Blazer cropped e Calça
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 106-108 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 110-112 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 114-116 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Blusa com babado e calça
5x de R$115,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 106-108 cm | 100-102 cm | 102-104 cm |
| M | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| G | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Camisa e Shorts
5x de R$97,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Regata e Saia em tricoline
5x de R$101,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 104-106 cm | 98-100 cm | 100-102 cm |
| M | 108-110 cm | 102-104 cm | 104-106 cm |
| G | 112-114 cm | 106-108 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto em Linho rami Colete e calça
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Listrado
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto em linho colete e saia
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
