Conjunto de Blusa e Shorts Saia
R$459,90
5x de R$91,98 sem juros
Frete grátis para todo Brasil
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 99-101 cm | 93-95 cm | 95-97 cm |
| M | 103-105 cm | 97-99 cm | 99-101 cm |
| G | 108-112 cm | 104-106 cm | 105-107 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.

O conjunto de blusa e shorts saia em viscolinho da Villa Fashion combina conforto e elegância em uma proposta leve e sofisticada. O viscolinho, de toque macio e caimento fluido, garante frescor e praticidade nos dias de calor. A blusa tem modelagem reta e ombros estruturados que criam um visual moderno e alinhado. O shorts saia possui recorte assimétrico e botões laterais que valorizam a silhueta com sutileza.
| Cor |
Amarelo ,Bege ,NATURAL ,Preto ,Vermelho |
|---|---|
| Tamanho |
P ,M ,G |
| Referencia |
25308/25307 |
Produtos relacionados
Conjunto Blazer e Bermuda em Linho
5x de R$147,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto em Linho rami Colete e calça
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Listrado
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto em Laise de Calça e Camisa
5x de R$111,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Colete e Calça Balloon
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto em Linho Rami
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Camisa e Calça
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 100-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| M | 104-106 cm | 110-112 cm | 108-110 cm |
| G | 108-110 cm | 114-116 cm | 110-112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto colete e saia evase
5x de R$91,98 sem juros
