Conjunto Regata e Saia em tricoline
R$509,90
5x de R$101,98 sem juros
Frete grátis para todo Brasil
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 104-106 cm | 98-100 cm | 100-102 cm |
| M | 108-110 cm | 102-104 cm | 104-106 cm |
| G | 112-114 cm | 106-108 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.

Conjunto em tricoline composto por regata com babado e saia evasê, que une leveza e sofisticação em uma produção atemporal. O tecido de tricoline garante estrutura delicada, toque suave e caimento impecável, proporcionando conforto e elegância durante todo o dia. A regata com babado traz movimento e feminilidade ao visual, enquanto a saia evasê confere fluidez e equilíbrio à silhueta.
ref:25269/25270
| Cor |
Azul ,Branco ,Marrom ,Verde |
|---|---|
| Tamanho |
P ,M ,G |
| Referencia |
25269/25270 |
Produtos relacionados
Conjunto Blusa Assimétrica e Shorts saia
5x de R$87,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Blusa com bolso e calça
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Colete e Bermuda
5x de R$101,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Camisa e Shorts
5x de R$97,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de camisa e shorts
5x de R$91,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 104-106 cm | 98-100 cm | 100-102 cm |
| M | 108-110 cm | 102-104 cm | 104-106 cm |
| G | 112-114 cm | 106-108 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto e blusa e calça
5x de R$119,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de camisa shorts
5x de R$97,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Listrado de Camisa e Shorts
5x de R$101,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 98-100 cm | 104-106 cm | 100-102 cm |
| M | 102-104 cm | 108-110 cm | 104-106 cm |
| G | 106-108 cm | 112-114 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
