Blazer Oversized
R$399,90
5x de R$79,98 sem juros
Frete grátis para todo Brasil
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA |
|---|---|---|
| P | 106 cm | 104 cm |
| M | 110 cm | 108 cm |
| G | 114 cm | 112 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.

Blazer em linho orgânico que une sofisticação e naturalidade em uma proposta atemporal. Confeccionado em linho orgânico de alta qualidade, o tecido oferece toque leve, respirável e confortável, ideal para acompanhar a rotina com elegância em qualquer estação.
ref:25264
| Tamanho |
P ,M ,G |
|---|---|
| Referencia |
25264 |
Produtos relacionados
Regata com babado
5x de R$33,98 sem juros
Moletom Bear
5x de R$65,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO |
|---|---|
| P | 120 cm |
| M | 124 cm |
| G | 128 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Calça Alfaiataria
5x de R$69,98 sem juros
Blazer Listrado
5x de R$79,98 sem juros
Vestido com recorte na barra
5x de R$59,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 96 cm | 100 cm | 108 cm |
| M | 100 cm | 104 cm | 112 cm |
| G | 106 cm | 108 cm | 116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Blusa com recorte e Calça
5x de R$91,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 110-112 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
| M | 114-116 cm | 108-110 cm | 110-112 cm |
| G | 118-120 cm | 112-114 cm | 114-116 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto de Blusa e Shorts Saia
5x de R$91,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 99-101 cm | 93-95 cm | 95-97 cm |
| M | 103-105 cm | 97-99 cm | 99-101 cm |
| G | 108-112 cm | 104-106 cm | 105-107 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
Conjunto Regata e Saia em tricoline
5x de R$101,98 sem juros
Ver Tabela de Medidas
| TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|
| P | 104-106 cm | 98-100 cm | 100-102 cm |
| M | 108-110 cm | 102-104 cm | 104-106 cm |
| G | 112-114 cm | 106-108 cm | 108-110 cm |
* As medidas são aproximadas e podem sofrer pequenas variações.
